Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
Municipalidad Provincial de Nasca
N° EXP. | 13577 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y ARTICULO DE TOCADOR |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 27/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 001 |
N° CERTTIFICADO | 001 |
VIGENCIA | 03/01/2014 AL 02/01/2016 |
|
N° EXP. | 12687 |
GIRO DEL NEGOCIO | TALLER DE SOLDADURA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 06/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 002 |
N° CERTTIFICADO | 002 |
VIGENCIA | 09/01/14 AL 08/01/2016 |
|
N° EXP. | 12226 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ABARROTES EN GENERAL Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 27/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 003 |
N° CERTTIFICADO | 003 |
VIGENCIA | 09/01/2014 AL 08/01/2016 |
|
N° EXP. | 12470 |
GIRO DEL NEGOCIO | SALON DE BELLEZA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 03/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 004 |
N° CERTTIFICADO | 004 |
VIGENCIA | 09/01/2014 AL 08/01/2016 |
|
N° EXP. | 13099 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ALIMENTOS BALANCEADAS PARA ANIMALES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 13/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 005 |
N° CERTTIFICADO | 005 |
VIGENCIA | 09/01/2014 AL 08/01/2016 |
|
N° EXP. | 11843 |
GIRO DEL NEGOCIO | SERVICIO DE RADIO DIFUCION SONORA EDUCATIVA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 18/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 006 |
N° CERTTIFICADO | 006 |
VIGENCIA | 09/01/2014 AL 08/01/2016 |
|
N° EXP. | 4 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ACCESORIO ELECTRICOS LUMINARIAS Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 08/01/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 007 |
N° CERTTIFICADO | 007 |
VIGENCIA | 15/01/2014 AL 14/01/2016 |
|
N° EXP. | 12779 |
GIRO DEL NEGOCIO | SERVICIO DE CORTE DE CABELLO PEINADO Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 09/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 008 |
N° CERTTIFICADO | 008 |
VIGENCIA | 15/01/2014 AL 14/01/2016 |
|
N° EXP. | 12667 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ABARROTES EN GENERAL Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 06/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 009 |
N° CERTTIFICADO | 009 |
VIGENCIA | 13/01/2014 AL 12/01/2016 |
|
N° EXP. | 2320 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ROPA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 14/03/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 010 |
N° CERTTIFICADO | 010 |
VIGENCIA | 15/01/2014 AL 14/01/2016 |
|
N° EXP. | 12365 |
GIRO DEL NEGOCIO | RESTAURANTE POLLERIA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 29/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 011 |
N° CERTTIFICADO | 011 |
VIGENCIA | 20/01/2014 AL 19/01/2016 |
|
N° EXP. | 11862 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA ABARROTES Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 19/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 012 |
N° CERTTIFICADO | 012 |
VIGENCIA | 20/01/2014 AL 19/01/2016 |
|
N° EXP. | 12234 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 21/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 013 |
N° CERTTIFICADO | 013 |
VIGENCIA | 20/01/2014 AL 19/01/2016 |
|
N° EXP. | 13016 |
GIRO DEL NEGOCIO | CABINA DE LOCUTORIO |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 11/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 014 |
N° CERTTIFICADO | 014 |
VIGENCIA | 20/01/2014 AL 19/01/2016 |
|
N° EXP. | 11298 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ABARROTES Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 04/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 015 |
N° CERTTIFICADO | 015 |
VIGENCIA | 20/01/2014 AL 19/01/2016 |
|
N° EXP. | 13414 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y ARTICULO DE TOCADOR |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 20/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 016 |
N° CERTTIFICADO | 016 |
VIGENCIA | 20/01/2014 AL 19/01/2016 |
|
N° EXP. | 13150 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS Y DE ANALISIS CLINICOS |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 16/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 017 |
N° CERTTIFICADO | 017 |
VIGENCIA | 20/01/2014 AL 19/01/2016 |
|
N° EXP. | 540 |
GIRO DEL NEGOCIO | OFICINA ADMINISTRATIVA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 20/12/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 018 |
N° CERTTIFICADO | 018 |
VIGENCIA | 21/01/2014 AL 20/01/2016 |
|
N° EXP. | 10641 |
GIRO DEL NEGOCIO | RESTAURANT |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 18/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 019 |
N° CERTTIFICADO | 019 |
VIGENCIA | 22/01/2014 AL 21/01/2016 |
|
N° EXP. | 269 |
GIRO DEL NEGOCIO | OFICINA ADMINISTRATIVA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 13/01/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 020 |
N° CERTTIFICADO | 020 |
VIGENCIA | 22/01/2014 AL 21/01/2016 |
|
N° EXP. | 12485 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE DISCO CD. DVD Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 03/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 021 |
N° CERTTIFICADO | 021 |
VIGENCIA | 22/01/2014 AL 21/01/2016 |
|
N° EXP. | 737 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE CERVEZA Y SERVICIOS GENERALES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 27/01/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 022 |
N° CERTTIFICADO | 022 |
VIGENCIA | 27/01/2014 AL 26/01/2016 |
|
N° EXP. | 12395 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE DISCO CD. DVD Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 02/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 023 |
N° CERTTIFICADO | 023 |
VIGENCIA | 22/01/2014 AL 21/01/2016 |
|
N° EXP. | 542 |
GIRO DEL NEGOCIO | RESTAURANT |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 20/01/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 024 |
N° CERTTIFICADO | 024 |
VIGENCIA | 29/01/2014 AL 28/01/2016 |
|
N° EXP. | 12157 |
GIRO DEL NEGOCIO | SERVICIO DE HOSPEDAJE |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 26/11/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 025 |
N° CERTTIFICADO | 025 |
VIGENCIA | 31/01/2014 AL 30/01/2016 |
|
N° EXP. | 12524 |
GIRO DEL NEGOCIO | SERVICIO DE INPRESION Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 03/12/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 026 |
N° CERTTIFICADO | 026 |
VIGENCIA | 31/01/2014 AL 30/01/2016 |
|
N° EXP. | 9905 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ABARROTES Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 01/10/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 027 |
N° CERTTIFICADO | 027 |
VIGENCIA | 31/01/2014 AL 30/01/2016 |
|
N° EXP. | 13620 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ARTEFACTO ELECTRICOS PARA EL HOGAR Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 30/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 028 |
N° CERTTIFICADO | 028 |
VIGENCIA | 31/01/2014 AL 30/01/2016 |
|
N° EXP. | 13243 |
GIRO DEL NEGOCIO | SNACK CAFÉ |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 17/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 029 |
N° CERTTIFICADO | 029 |
VIGENCIA | 31/01/2014 AL 30/01/2016 |
|
N° EXP. | 12210 |
GIRO DEL NEGOCIO | OFICINA ADMINISTRATIVA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 30/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 030 |
N° CERTTIFICADO | 030 |
VIGENCIA | 07/02/2014 AL 06/02/2016 |
|
N° EXP. | 12203 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE CALZADO Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 27/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 031 |
N° CERTTIFICADO | 031 |
VIGENCIA | 07/02/2014 AL 06/02/2016 |
|
N° EXP. | 12564 |
GIRO DEL NEGOCIO | SERVICIO DE INPRENTA VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 04/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 032 |
N° CERTTIFICADO | 032 |
VIGENCIA | 07/02/2014 AL 06/02/2016 |
|
N° EXP. | 534 |
GIRO DEL NEGOCIO | CONSULTORIO ODONTOLOGICO |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 20/01/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 033 |
N° CERTTIFICADO | 033 |
VIGENCIA | 10/02/2014 AL 09/02/2016 |
|
N° EXP. | 1267 |
GIRO DEL NEGOCIO | AGENCIA DE VIAJES Y GUIAS TURISTICAS |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 11/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 034 |
N° CERTTIFICADO | 034 |
VIGENCIA | 12/02/2014 AL 11/02/2016 |
|
N° EXP. | 476 |
GIRO DEL NEGOCIO | SERVICIOS EDUCATIVOS |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 17/01/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 035 |
N° CERTTIFICADO | 035 |
VIGENCIA | 20/02/2014 AL 19/02/2016 |
|
N° EXP. | 12309 |
GIRO DEL NEGOCIO | RESTAURANT |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 29/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 036 |
N° CERTTIFICADO | 036 |
VIGENCIA | 20/02/2014 AL 19/02/2016 |
|
N° EXP. | 565 |
GIRO DEL NEGOCIO | COCHERA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 21/01/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 037 |
N° CERTTIFICADO | 037 |
VIGENCIA | 24/02/2014 AL 23/02/2016 |
|
N° EXP. | 1237 |
GIRO DEL NEGOCIO | OFICINA ADMINISTRATIVA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 10/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 038 |
N° CERTTIFICADO | 038 |
VIGENCIA | 24/02/2014 AL 23/02/2016 |
|
N° EXP. | 1498 |
GIRO DEL NEGOCIO | CEVICHERIA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 19/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 039 |
N° CERTTIFICADO | 039 |
VIGENCIA | 27/02/2014 AL 26/02/2016 |
|
N° EXP. | 1457 |
GIRO DEL NEGOCIO | HOSPEDAJE |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 16/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 040 |
N° CERTTIFICADO | 040 |
VIGENCIA | 28/02/2014 AL 27/02/2016 |
|
N° EXP. | 1455 |
GIRO DEL NEGOCIO | OFICINA ADMINISTRATIVA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 03/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 041 |
N° CERTTIFICADO | 041 |
VIGENCIA | 06/03/2014 AL 05/03/2016 |
|
N° EXP. | 1694 |
GIRO DEL NEGOCIO | LABORATORIO ANALISIS CLINICO |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 25/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 042 |
N° CERTTIFICADO | 042 |
VIGENCIA | 07/03/2014 AL 06/03/2016 |
|
N° EXP. | 1652 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE GOLOSINA BEBIDAS Y LICOR PARA LLEVAR |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 24/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 043 |
N° CERTTIFICADO | 043 |
VIGENCIA | 07/03/2014 AL 06/03/2016 |
|
N° EXP. | 1479 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE PIEZAS Y ACESORIO PARA VEHICULOS |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 18/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 044 |
N° CERTTIFICADO | 044 |
VIGENCIA | 07/03/2014 AL 06/03/2016 |
|
N° EXP. | 1819 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ARTICULO DE FERRETERIA Y VARIOS |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 27/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 045 |
N° CERTTIFICADO | 045 |
VIGENCIA | 07/03/2014 AL 06/03/2016 |
|
N° EXP. | 1992 |
GIRO DEL NEGOCIO | ADMINISTRACION DE CONCESIÓN VIALES PESAJE |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 04/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 046 |
N° CERTTIFICADO | 046 |
VIGENCIA | 11/03/2014 AL 10/03/2016 |
|
N° EXP. | 2161 |
GIRO DEL NEGOCIO | OFICINA ADMINISTRATIVA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 07/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 0047 |
N° CERTTIFICADO | 0047 |
VIGENCIA | 11/03/2014 AL 10/03/2016 |
|
N° EXP. | 1625 |
GIRO DEL NEGOCIO | OFICINA ADMINISTRATIVA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 21/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 048 |
N° CERTTIFICADO | 048 |
VIGENCIA | 12/03/2014 AL 11/03/2014 |
|
N° EXP. | 11881 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ABARROTES EN GENERAL Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 19/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 049 |
N° CERTTIFICADO | 049 |
VIGENCIA | 12/03/2014 AL 11/03/2014 |
|
N° EXP. | 6580 |
GIRO DEL NEGOCIO | CONSULTORIO ODONTOLOGICO |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 10/07/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 050 |
N° CERTTIFICADO | 050 |
VIGENCIA | 12/03/2014 AL 11/03/2014 |
|
N° EXP. | 11805 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA AL POR MENOR, OLLAS CAMAS Y CIMILARES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 18/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 051 |
N° CERTTIFICADO | 051 |
VIGENCIA | 17/03/2014 AL 16/03/2016 |
|
N° EXP. | 11867 |
GIRO DEL NEGOCIO | CONSULTORIO ODONTOLOGO |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 19/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 052 |
N° CERTTIFICADO | 052 |
VIGENCIA | 17/03/2014 AL 16/03/2016 |
|
N° EXP. | 12488 |
GIRO DEL NEGOCIO | CONSULTORIO ODONTOLOGO |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 03/12/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 053 |
N° CERTTIFICADO | 053 |
VIGENCIA | 17/03/2014 AL 16/03/2016 |
|
N° EXP. | 11816 |
GIRO DEL NEGOCIO | RESTAURANT |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 18/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 054 |
N° CERTTIFICADO | 054 |
VIGENCIA | 18/03/2014 AL 17/03/2016 |
|
N° EXP. | 12193 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE PRENDAS DE VESTIR CALZADOS |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 27/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 055 |
N° CERTTIFICADO | 055 |
VIGENCIA | 18/03/2014 AL 17/03/2016 |
|
N° EXP. | 9791 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ABARROTES EN GENERAL |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 27/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 056 |
N° CERTTIFICADO | 056 |
VIGENCIA | 18/03/2014 AL 17/03/2016 |
|
N° EXP. | 1560 |
GIRO DEL NEGOCIO | RESTAURANT |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 20/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 057 |
N° CERTTIFICADO | 057 |
VIGENCIA | 18/03/2014 AL 17/03/2016 |
|
N° EXP. | 1484 |
GIRO DEL NEGOCIO | PASTELERIA VENTA DE TORTAS Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 18/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 058 |
N° CERTTIFICADO | 058 |
VIGENCIA | 20/03/2014 AL 19/03/2016 |
|
N° EXP. | 12101 |
GIRO DEL NEGOCIO | PASTELERIA VENTA DE TORTAS EN GENERAL |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 25/11/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 059 |
N° CERTTIFICADO | 059 |
VIGENCIA | 20/03/2014 AL 19/03/2016 |
|
N° EXP. | 2553 |
GIRO DEL NEGOCIO | OFICINA ADMINISTRATIVA |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 20/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 060 |
N° CERTTIFICADO | 060 |
VIGENCIA | 24/02/2014 AL 23/03/2016 |
|
N° EXP. | 1016 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ABARROTES EN GENERAL Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 03/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 061 |
N° CERTTIFICADO | 061 |
VIGENCIA | 26/03/2014 AL 25/03/2016 |
|
N° EXP. | 2499 |
GIRO DEL NEGOCIO | RESTAURANT CAMPESTRE |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 19/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 062 |
N° CERTTIFICADO | 062 |
VIGENCIA | 27/03/2014 AL 26/03/2016 |
|
N° EXP. | 2698 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ABARROTES EN GENERAL |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 26/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 063 |
N° CERTTIFICADO | 063 |
VIGENCIA | 27/03/2014 AL 26/03/2016 |
|
N° EXP. | 2010 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ARTESANIA EN GENERAL |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 04/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 064 |
N° CERTTIFICADO | 064 |
VIGENCIA | 28/03/2014 AL 27/03/2016 |
|
N° EXP. | 1971 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ARTESANIA EN GENERAL |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 03/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 065 |
N° CERTTIFICADO | 065 |
VIGENCIA | 28/03/2014 AL 27/03/2016 |
|
N° EXP. | 2633 |
GIRO DEL NEGOCIO | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO DE CONSUMO MASIVO |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 24/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 066 |
N° CERTTIFICADO | 066 |
VIGENCIA | 28/03/2014 AL 27/03/2016 |
|
N° EXP. | 2446 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ABARROTES EN GENERAL Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 18/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 067 |
N° CERTTIFICADO | 067 |
VIGENCIA | 28/03/2014 AL 27/03/2016 |
|
N° EXP. | 1650 |
GIRO DEL NEGOCIO | SERVICIO DE HOSPEDAJE |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX ANTE (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 24/02/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 068 |
N° CERTTIFICADO | 068 |
VIGENCIA | 11/03/2014 AL 10/03/2016 |
|
N° EXP. | 2505 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE ROPA CALZADO Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 19/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 069 |
N° CERTTIFICADO | 069 |
VIGENCIA | 31/03/2014 AL 30/03/2016 |
|
N° EXP. | 10702 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE CARNE DE AVE HUEVO Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 21/10/2013 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 070 |
N° CERTTIFICADO | 070 |
VIGENCIA | 31/03/2014 AL 30/03/2016 |
|
N° EXP. | 2922 |
GIRO DEL NEGOCIO | CONSULTORIO MEDICO |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 01/04/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 071 |
N° CERTTIFICADO | 071 |
VIGENCIA | 01/03/2014 AL 02/03/2016 |
|
N° EXP. | 2771 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTA DE GOLOSINA BEBIDAS Y LICORERIA PARA LLEVAR |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 28/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 072 |
N° CERTTIFICADO | 072 |
VIGENCIA | 02/03/2014 AL 01/03/2016 |
|
N° EXP. | 2004 |
GIRO DEL NEGOCIO | MEDIDAS DE VISTAS VENTAS DE LENTES Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 04/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 073 |
N° CERTTIFICADO | 073 |
VIGENCIA | 02/04/2014 AL 01/04/2016 |
|
N° EXP. | 2835 |
GIRO DEL NEGOCIO | RESTAURANT |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
FECHA ING. SOLICITUD | 31/03/2014 |
RESULTADO | APROBADO |
FECHA Y N° SOLICITUD | 074 |
N° CERTTIFICADO | 074 |
VIGENCIA | 02/04/2014 AL 01/04/2016 |
|
N° EXP. | 12542 |
GIRO DEL NEGOCIO | VENTAS DE MOCHILAS JUGUETES REGALOS Y AFINES |
TIPO DE INSPECCION | ITSE - EX POST (Básico) |
